Mundial 2026: Calendario, Horarios y Resultados Para Honduras , El Salvador, Costa Rica y C.A.
Bienvenidos al Hub Mundial 2026 de DataLotoHN. Aquí encontrarás los resultados de la jornada diaria, tabla de posiciones actualizada, top 3 goleadores y el simulador de tendencias basado en el legado de Paul. Estadísticas oficiales diseñadas para Honduras, El Salvador y Costa Rica.
Sincronizado con Hora Oficial Honduras y Centroamérica (GMT-6)

Calendario Premium 2026
Explora la fase de grupos con una arquitectura Mobile-First. Horarios ajustados para nuestra comunidad en Honduras y Centroamérica.

Cargando predicciones...
Simulador de Tendencias: El Legado del Oráculo de Paul
Nuestro simulador de tendencias rinde tributo al legendario Pulpo Paul, quien revolucionó el análisis deportivo en el Mundial de Sudáfrica 2010. Famoso por su asombrosa capacidad para predecir resultados, Paul se convirtió en un ícono de la probabilidad aplicada al fútbol. Hoy, integramos su legado en nuestro motor de datos para ofrecerte una perspectiva única sobre los encuentros de este 2026. Conoce más sobre la historia de Paul aquí.
CARGANDO...
Tabla de Posiciones y Rendimiento de Grupos: Análisis en Tiempo Real
Consulta la tabla de posiciones del Mundial 2026 con datos verificados tras el cierre de cada encuentro. Durante la Fase de Grupos.
Grupos del Mundial 2026
GRUPO A
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | RSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO C
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | MAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | HAI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO D
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO E
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CUW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CIV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ECU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO F
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | JPN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | SWE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | TUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO G
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | EGY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IRN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NZL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO H
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CPV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | URU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO I
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | IRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO J
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ALG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | AUT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO K
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UZB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | COL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO L
POSICIONES| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | GHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | PAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
¿A qué hora son los partidos del Mundial 2026 en Centroamérica?
Todos los encuentros del Mundial 2026 están programados bajo el horario de Honduras, El Salvador y Costa Rica (GMT-6). En nuestro Hub puedes consultar la agenda diaria actualizada para no perderte ningún partido de selecciones como México, Argentina o Estados Unidos desde la comodidad de tu casa o celular.
¿Cuándo sale el calendario de la primera fase del Mundial 2026?
El calendario oficial de la fase de grupos ya está disponible en nuestra Pagina. Podrás seguir los 72 partidos iniciales, incluyendo el partido inaugural el 11 de junio. En DataLotoHN te ofrecemos el cronograma completo filtrado por fecha (Ayer, Hoy y Mañana) para que sepas exactamente cuándo juegan tus selecciones favoritas con el horario de Centroamérica.
¿Dónde puedo ver los grupos del Mundial 2026 y las tablas de posiciones?
En nuestra pagina del Mundial puedes consultar la conformación de los 12 grupos oficiales (del A al L). Tenemos tablas de posiciones interactivas que se actualizan al instante tras cada partido, permitiéndote ver quiénes lideran el camino a los dieciseisavos de final con un diseño optimizado para tu celular.
Compromiso y Transparencia Mundialista
En DataLotoHN.com unimos la pasión del fútbol con el análisis responsable. Nuestra plataforma es informativa y recreativa:
Las predicciones del pulpo son exclusivamente para fines de **entretenimiento y folclore**. No tienen carácter estadístico ni científico.
Los resultados de los partidos y sorteos son eventos independientes. La información se ofrece como guía de consulta informativa.
Nuestra cobertura está dirigida a la comunidad en Centroamérica y USA. Promovemos el disfrute del Mundial de forma sana y controlada.
Asigna montos solo destinados al ocio en tus dinámicas de juegos locales. No comprometas tu presupuesto de necesidades básicas.

